Startovka po kategoriích

 

D14

length:3540 climb:45

Start Name Registration SI
1.00 Štraitová Jolana VSP0456 2021830
4.00 Kastnerová Jessica DOR0250 2042536
7.00 Hankovcová Helena KAM0350 442879
10.00 Fantová Kateřina EKP0256 49632
13.00 Titzová Adéla VSP0250 2035748
16.00 Vítková Barbora DKL0250 336741
18.00 Nentvichová Julie DOR0351 2045307
22.00 Semíková Lucie KAM0250 515426
25.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303

D16

length:4790 climb:75

Start Name Registration SI
1.00 Kosíková Eliška VSP0051 9101185
4.00 Dědková Teodora TAP0051 361961
7.00 Kalousková Marie DKP0151 443091
10.00 Riby Rose LTP0051 7200323
13.00 Škáchová Magdalena KAM0151 434818
16.00 Doubková Emma PGP0154 246900
22.00 Blahová Pavla EKP0153 428253
25.00 Bejvlová Karolína LME0250 2058463
28.00 Halamová Barbora TAP0150 2083363
31.00 Aschermannová Karolína KAM0051 232425

D18

length:5740 climb:85

Start Name Registration SI
2.00 Albrechtová Iveta KAM9950 515491
5.00 Janovská Kateřina PGP9850 981838
8.00 Kopecká Johana VSP9950 2021848
11.00 Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
14.00 Sieglová Eliška PGP9954 7201197
17.00 Voltrová Alena ROZ9951 7205027
23.00 Hájková Eliška KAM9851 515001
26.00 Vyhnálková Marie RIC0151 2019236

D21

length:6650 climb:110

Start Name Registration SI
1.00 Voltrová Svatava ROZ6150 438643
4.00 Dlouhá Hana DKP9450 7945000
7.00 Volencová Kamila 64C8950 2083365
10.00 Plochová Dominika DKP8651 7207077
13.00 Doležalová Monika KAM8851 232409
16.00 Kožinová Jana PGP6651 502089
22.00 Dlouhá Marie DKP8756 7875600
25.00 Aschermannová Petra KAM9354 232415
28.00 Kovářová Julie LTP8854 7205009
31.00 Slezáková Jana 6YC8650 2083367
34.00 Svobodová Jitka VSP7450 9102142
40.00 Lavičková Michaela PGP9656 2035163
43.00 Králová Vanda BZP8750 7260013
46.00 Kovářová Lenka LTP9750 7200344
49.00 Baldrianová Barbora VSP7850 9784

D35

length:5740 climb:85

Start Name Registration SI
44.00 Gajdová Kristina VSP7752 436445
47.00 Lošťáková Ivana LTP7758 7202864
50.00 Tichá Jana SJH6451 51925
53.00 Ondráčková Veronika EKP7850 2045231
56.00 Kopecká Květa OPI8050 2800333
59.00 Štoková Mariana DKP8158 9880
65.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
68.00 Mědílková Iva DKL7152 7204522
71.00 Průšová Markéta VSP7256 53160

D45

length:4790 climb:75

Start Name Registration SI
52.00 Vlková Radka KNC6551 2023954
55.00 Horová Magda VSP5450 9782
58.00 Zelená Markéta PGP5850 2080958
61.00 Kovářová Alena LTP6151 7205026
64.00 Sieglová Dagmar MFP7050 443075
67.00 Škáchová Petra KAM7054 7201760

H14

length:3730 climb:60

Start Name Registration SI
2.00 Hanousek Lukáš PGP0206 51636
5.00 Baldrian Tomáš VSP0405 9200730
8.00 Rožek Vilém RIC0301 9200525
11.00 Kožina Štěpán PGP0300 7260011
14.00 Škvor Adam KAM0202 425596
17.00 Melišík Martin TAP0200 2080913
23.00 Janas Petr PGP0200 2060249
26.00 Šubrt Matěj DKP0205 888625
29.00 Hankovec Hugo KAM0201 436446
32.00 Šimša Martin PGP0309 2090836
35.00 Škácha Vít KAM0309 682695
41.00 Kolář Matyáš PGP0304 897393
44.00 Gajda Martin KAM0405 9201061

H16

length:6080 climb:90

Start Name Registration SI
0.00 Janovský Tomáš PGP0101 887632
3.00 Pecháček Vít RIC0101 2069066
6.00 Malačka Milan DKP0210 446345
9.00 Siegl Matyáš PGP0104 7201196
12.00 Janda Ondřej DOR0100 2045310
15.00 Gajda Jan KAM0105 9201064
21.00 Bartoš Václav PGP0105 515060
24.00 Tachezy Jan DOR0102 416159
27.00 Buk Petr ROU0001 2075666

H18

length:7240 climb:125

Start Name Registration SI
12.00 Hasal Martin PGP9804 7201194
15.00 Koubek Václav DOR9900 2058503
18.00 Vítek Karel DKL9901 7207350
21.00 Bartoš Vojtěch PGP9809 9200533
24.00 Šebek Petr DKP9903 9903301

H21

length:8400 climb:125

Start Name Registration SI
0.00 Janovský Tomáš PGP6401 515464
3.00 Střelba Ondřej KTA7501 1400438
6.00 Průša Michal VSP7310 553437
9.00 Seidl Miroslav EKP7402 888643
12.00 Matějů Michal VLI7702 887154
15.00 Landovský Tomáš PGP9103 910714
21.00 Pospíšil Ondřej DKP8717 7202874
24.00 Janas Petr PGP7106 7201200
27.00 Řada Jakub DKP9401 515144
30.00 Kala Matěj OOL8901 7260029
33.00 Navrátil Šimon PGP9702 681882
39.00 Klaška Pavel DKP9301 1700077
42.00 Landovský Jakub PGP9601 502088
45.00 Štěňha Martin EKP7608 7003036
48.00 Skripnik Štěpán FSP7909 7201806
51.00 Beneš Michal TJP7800 232897
57.00 Johanovský Tomáš DKP8500 889286
60.00 Rusý Tomáš KAM9301 2051509
63.00 Kurfürst Pavel FSP7400 207827
66.00 Šístek Daniel SCP7507 1406141
69.00 Pašek František KAM7600 523000
75.00 Rožek David RIC7403 1111550
78.00 Bořánek Petr VSP7000 9101108
81.00 Bašus Petr SCP7400 7200592

H35

length:7240 climb:125

Start Name Registration SI
39.00 Vágner Martin SLA7800 2087677
42.00 Vítek Jiří DKL7300 2800324
45.00 Pecháček Libor RIC7600 2069067
48.00 Tichý Martin SJH6401 51929
51.00 Kolenec Jan HCE8000 2083361
54.00 Kopecky Martin OPI7400 2800341
60.00 Jedlička Adam KAM7700 2075620
63.00 Hartvich Otto OPI6900 889291
66.00 Šubrt Antonín DKP7100 7201757
69.00 Žemla Tomáš KAM7105 51565
72.00 Janda Libor OPI7500 2064782
78.00 Váňa Richard 1BX7200 2083357
81.00 Zakouřil Václav VSP7401 51724
84.00 Pohl Zdeněk SRK7606 9527

H45

length:6080 climb:90

Start Name Registration SI
45.00 Kovář Karel LTP6102 7205033
48.00 Hora Vladimír VSP5100 7200325
51.00 Kalousek Jiří DKP6901 443079
54.00 Müller Jan HCE6800 49152
57.00 Kožina Petr PGP6000 1700084
60.00 Novák Libor OKP6504 51680
66.00 Škvor Martin KAM6700 52267
69.00 Koč Zdeněk MKP4700 51706
72.00 Doubek Petr SLA7000 426378
75.00 Procházka Antonín DCE5500 1955315
78.00 Šebek Martin DKP6705 889282
84.00 Blaha Ondřej EKP7002 9700729
87.00 Škácha Michal KAM7102 7201769
90.00 Klaška Pavel DKP6500 8650
93.00 Fanta Miroslav EKP5800 51147
96.00 Funda Jiří API6401 232336

P

length:2260 climb:30

Start Name Registration SI
0.00 Riby Kateřina LTP7252 7202898
0.00 Beranová Eva VSP0254 2021832
0.00 Kopecká Valentýna VSP0453 2021847
0.00 Nosek Daniel VSP0409 446366
0.00 Nosková Barbora VSP0457 2058488
0.00 Nosková Klára VSP0255 2058493
0.00 Štrait Vilém VSP0701 2021829
0.00 Zakouřil Matyáš VSP0400 232616
0.00 Zakouřilová Klára VSP0850 2032113
0.00 Novotný Marek KNC0302 49814
0.00 Novotná Šárka KNC0150 4776
0.00 Puchalský Jan VSP0101 2021836
0.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
0.00 Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
0.00 Neuerová Anna DOR0656 2080954
0.00 Snížek Martin DOR0405 2042541
0.00 Kodejš Ondřej VSP0200 2021827
0.00 Lacigová Marie VSP0050 246899
0.00 Halamová Anna TAP7350 2800294
0.00 Aschermannová Tereza VSP0253 2020712
0.00 Aschermannová Klára VSP0454 2020713
0.00 Berounská Adéla VSP0352 7202884
0.00 Berounská Anna VSP0256 7202895

T6

length:5940 climb:75

Start Name Registration SI
0.00 Laciga Zdeněk VSP5200 7003050
0.00 Baciák Pavel 8RC7703 2083372