Startovní listina po oddílech

Mistrovství oblasti na klasické trati

Dobříš - Vlaška

2017-05-27 10:30:00

16R

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
143.00 H45K Zhmak Maxim 16R6800 250926

17X

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
61.00 H75 Javůrek Jaromír 17X4100 2067261

24D

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Juckeland Sabina 24D7150 1310763
0.00 T3 Juckeland Wolf-Gerold 24D7100 1106055

28Z

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P5 Dubská Radka 28Z8150 51577

2SD

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
16.00 D35L Pánková Vendula 2SD7650 0

37C

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P2 Bestová Tereza 37C0650 224868

59Z

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Darmovzal Marek 59Z1300 2113358

5RX

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
57.00 D12 Motyčková Marie 5RX0550 0

5XC

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
17.00 H45L Blažek Vladimír 5XC6900 682636

69X

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
21.00 H21L Lužnický Jiří 69X8500 7205016

6YC

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P5 Černá Marcela 6YC7151 2113445
0.00 T3 Krupová Tereza 6YC8751 2088730
0.00 T3 Hrubá Veronika 6YC6750 2080907
0.00 T3 Hrubý František 6YC0200 0

74Z

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Grabmüller Radek 74Z8300 0

81C

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
37.00 D35L Mácová Martina 81C0050 1400418
0.00 P5 Kotulán Jiří 81C5400 0
0.00 T3 Kotulán Matěj 81C0303 2099493
0.00 T6 Máca Petr 81C8000 1416364

8FX

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
154.00 H21K Málek Martin 8FX8900 2112747
0.00 T3 Kymlová Šárka 8FX8350 2112761

8RC

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P2 Paulů Robert 8RC7300 0

95C

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Hroch Tomáš 95C7500 1421293

99Z

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
54.00 D35K Rážová Milena 99Z7650 9102085

9BC

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
73.00 H10L Motyčka Jan 9BC0700 0
121.00 H35K Motyčka Michal 9BC7401 0
0.00 HDR Motyčka Michal 9BC0701 0

9JC

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 T3 Josl Jan 9JC8500 2111748

ADA

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
93.00 D12 Oujeská Simona ADA0551 52597
17.00 H12 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
88.00 H21K Oujeský Tomáš ADA7433 9101103
0.00 HDR Oujeský Dan ADA0701 2085630

AOP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
159.00 H21L Glonek Jakub AOP9602 1625050
41.00 H45L Hadač Miroslav AOP6501 682679

ASU

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
135.00 H21L Oľhava Rastislav ASU8949 7201826

BOR

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
106.00 H21K Karvánek Matouš BOR9006 52902
0.00 T3 Kubecová Kateřina BOR9959 303919

BZP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
15.00 D35K Dlouhá Marta BZP7851 2099494
58.00 D35L Svítilová Pavla BZP7750 1417125

CEP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
48.00 D35K Pilařová Kateřina CEP8050 2800224
71.00 H10L Pilař František CEP0900 1413334
116.00 H35L Pilař Marek CEP7700 2800223
0.00 HDR Pilař Jiří CEP1300 53459

CHT

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
22.00 D16 Zlesáková Adéla CHT0151 206486
57.00 D35K Zlesáková Stáňa CHT7352 52154
86.00 H12 Zlesák Matyáš CHT0601 336786
124.00 H35K Zlesák Martin CHT7302 52155

DCE

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
71.00 D21K Zeman Klára DCE7950 2113474
33.00 D35K Kándlová Adéla DCE7550 2113044
94.00 D35L Kučerová Berenika DCE8050 2102812
115.00 D45K Rusá Lenka DCE6452 301314
58.00 D45L Procházková Miluše DCE5450 1954721
31.00 D55 Štrossová Jiřina DCE5650 7870
49.00 D55 Mrázová Pavla DCE5550 7868
20.00 H12 Kándl Matěj DCE0500 2102710
122.00 H45L Pavlů Jaroslav DCE6100 232041
93.00 H55 Jaroš Vladimír DCE5400 51973
106.00 H65 Paul Josef DCE4401 301171
118.00 H65 Mudr Stanislav DCE4400 232101

DKL

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
112.00 D10 Pilátová Rozálie DKL0750 2103252
78.00 D12 Kohoutová Zdeňka DKL0651 2080902
54.00 D14 Pilátová Amálie DKL0450 2113496
43.00 D16 Horychová Zuzana DKL0150 515197
82.00 D16 Geislerová Aneta DKL0151 2042535
112.00 D35L Pilátová Petra DKL8051 2115739
106.00 D45K Bejčková Jana DKL7150 428286
34.00 D55 Cabrnochová Hana DKL5550 53520
20.00 H10 Geisler Richard DKL0700 2067952
105.00 H10L Pilát Jaromír DKL0900 2113486
104.00 H12 Pilát Bořivoj DKL0500 2115077
59.00 H16 Kohout Václav DKL0101 2080903
89.00 H16 Melichna Matěj DKL0102 682699
97.00 H20 Pelikán Lukáš DKL9802 7207341
151.00 H35K Jedlička Michal DKL8000 1416366
65.00 H35L Šemelík Petr DKL6901 515065
89.00 H35L Pilát Miroslav DKL7900 2103282
121.00 H65 Fujan Sláva DKL4800 49645
0.00 T3 Geislerová Dita DKL7550 888635

DKP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
78.00 D10 Nováková Pavlína DKP0860 2086451
120.00 D10 Lampová Amálie DKP0752 2090870
31.00 D10L Janatová Violka DKP0950 9785
43.00 D10L Lampová Julie DKP0952 2112724
53.00 D10L Mullis Carolina DKP0951 2075698
57.00 D14 Nekvasilová Tereza DKP0459 4641
52.00 D16 Zákoucká Barbora DKP0859 2086455
73.00 D16 Řadová Lucie DKP0251 897371
79.00 D16 Kalousková Marie DKP0151 443091
3.00 D18 Klikarová Ivana DKP9953 2094474
18.00 D18 Klikarová Zuzana DKP9952 2043004
41.00 D21K Klusáková Barbora DKP9157 899157
59.00 D21K Klašková Josefina DKP9651 443061
77.00 D21K Míková Šárka DKP8255 8537
46.00 D21L Mullis Kateřina DKP7753 2075697
55.00 D21L Burešová Lenka DKP8351 2099482
79.00 D21L Karbanová Vendula DKP8350 51759
85.00 D21L Rambová Kamila DKP8655 1413714
97.00 D21L Plochová Dominika DKP8651 7207077
36.00 D35K Hladíková Zuzana DKP7852 2092421
25.00 D35L Izdná Petra DKP8051 2086459
46.00 D35L Collis Blanka DKP8257 517704
103.00 D35L Janatová Lucie DKP8154 9999888
1.00 D45L Malačková Jana DKP6150 232646
19.00 D45L Dudová Hana DKP5752 49892
40.00 D45L Řadová Jaromíra DKP6551 515168
61.00 D45L Klašková Kateřina DKP6750 49806
82.00 D45L Illnerová Daniela DKP6651 231939
1.00 D55 Dlasková Anna DKP5350 51795
19.00 D55 Špičáková Lenka DKP5850 8642
37.00 D55 Klusáková Jitka DKP5651 8558
55.00 D55 Mrázková Ivana DKP5650 2095936
2.00 H10 Brandejs Štěpán DKP0807 2088156
12.00 H10 Šubrt Jáchym DKP0800 8645
24.00 H10 Procházka Vít DKP0711 2088179
34.00 H10 Machar Eda DKP0803 2102794
42.00 H10 Izdný Lukáš DKP0811 2086454
52.00 H10 Víteček Šimon DKP0801 446360
101.00 H10L Dolák Jakub DKP0707 2086453
115.00 H10L Machar Dan DKP1002 2102804
23.00 H12 Machar Matěj DKP0604 51793
50.00 H12 Izdný Vít DKP0601 2086452
78.00 H14 Mareš Albert DKP0308 2103741
111.00 H14 Sedláček Jaroslav DKP0309 9982
26.00 H16 Tesařík Jáchym DKP0106 2095931
44.00 H16 Novák Přemysl DKP0107 2106739
53.00 H16 Víteček Jáchym DKP0204 7020417
71.00 H16 Šubrt Matěj DKP0205 888625
110.00 H16 Malačka Milan DKP0210 446345
33.00 H18 Ridzoň Daniel DKP9907 2102784
157.00 H21K Hopanyuk Anatoliy DKP7900 682700
15.00 H21L Ramba Jiří DKP8606 231951
36.00 H21L Tomeš Jaroslav DKP8109 2080999
114.00 H21L Illner Jakub DKP6601 515448
123.00 H21L Illner Vojtěch DKP9600 899156
109.00 H35K Hladík Zdeněk DKP7401 2087701
133.00 H35K Míka Pavel DKP7800 2102787
44.00 H35L Melichar Jan DKP7500 416350
113.00 H35L Lampa David DKP7702 2090867
134.00 H45K Sanna Roberto DKP6703 9180967
2.00 H45L Betlach Miroslav DKP6300 49818
23.00 H45L Velichkov Petar DKP6704 2070840
47.00 H45L Kalousek Jiří DKP6901 443079
68.00 H45L Klaška Pavel DKP6500 8650
86.00 H45L Špičák Aleš DKP5500 8641
107.00 H45L Stehno Pavel DKP4900 51760
123.00 H55 Malačka Milan DKP6000 981822
85.00 H65 Procházka Aleš DKP4700 49885
0.00 HDR Collis Emma DKP1251 202233
0.00 HDR Izdná Helena DKP1351 2086458
0.00 HDR Janata Matěj DKP1111 8277
0.00 HDR Míka Luboš DKP1101 2080948
0.00 HDR Procházková Aneta DKP1153 7205568
0.00 HDR Zákoucký Václav DKP1004 2086456
0.00 HDR Zákoucký Hynek DKP1103 2086457
0.00 HDR Karban Ondřej DKP1100 0

DOB

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
84.00 D10 Mácová Natálie DOB0770 2088194
21.00 D12 Mácová Štěpánka DOB0661 2088190
70.00 D21L Peterová Alena DOB8953 7247
112.00 H21K Zeman Jaroslav DOB8844 301623
65.00 H45L Kubec Martin DOB7002 1400420
0.00 HDR Mácová Barbora DOB1050 2113513

DOR

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
72.00 D10 Jandová Eva DOR0752 2080955
88.00 D10 Kašparová Alžběta DOR0753 2111604
102.00 D10 Vlašaná Karolína DOR0751 2044887
116.00 D10 Mirčeva Tereza DOR0750 2044891
1.00 D10L Neuerová Eliška DOR1051 2050493
13.00 D10L Baštová Justýna DOR0952 2058512
25.00 D10L Dvořáková Alena DOR0854 2104710
37.00 D10L Doležalová Anna DOR0853 2104693
47.00 D10L Petriláková Amálie DOR0953 7205024
12.00 D12 Koubková Tereza DOR0651 2073727
33.00 D12 Housková Barbora DOR0655 2080957
39.00 D12 Dvořáková Veronika DOR0554 2050487
45.00 D12 Neuerová Anna DOR0656 2080954
63.00 D12 Bambousková Julie DOR0650 2044895
75.00 D12 Magazu Annabelle DOR0657 2104705
42.00 D14 Baštová Julie DOR0353 2050483
48.00 D14 Neubauerová Anna DOR0456 2102702
66.00 D14 Vlašaná Michaela DOR0452 2044884
99.00 D14 Arnoštová Veronika DOR0455 434596
105.00 D14 Nentvichová Julie DOR0351 2045307
111.00 D14 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
10.00 D16 Hončíková Markéta DOR0253 2050488
31.00 D16 Petriláková Anežka DOR0251 7205018
40.00 D16 Konopásková Martina DOR0252 2104699
67.00 D16 Kastnerová Jessica DOR0250 2042536
30.00 D18 Nentvichová Klára DOR9950 2045314
0.00 H10 Španěl Filip DOR0704 2080956
10.00 H10 Matys Ondřej DOR0803 2050495
22.00 H10 Peckl Kryštof DOR0806 2111761
32.00 H10 Vojkůvka Matěj DOR0804 2050498
40.00 H10 Jiras Antonín DOR0701 2042522
50.00 H10 Kučera Teodor DOR0800 2044899
58.00 H10 Magazu Lukas DOR0805 2104694
59.00 H10L Jiras František DOR0900 2080953
75.00 H10L Vojkůvka Filip DOR0902 2045317
93.00 H10L Koma Lukáš DOR0903 2104702
109.00 H10L Doležal Jakub DOR0807 2058510
26.00 H12 Havlíček Martin DOR0601 2080952
65.00 H12 Dragoun Matěj DOR0603 2104706
77.00 H12 Hronza Štěpán DOR0501 2067307
98.00 H12 Jiras Jenda DOR0505 2042521
54.00 H14 Šácha Václav DOR0410 2111619
60.00 H14 Španěl Vojtěch DOR0407 2045304
66.00 H14 Ouška Filip DOR0304 2050486
72.00 H14 Hronza Jakub DOR0300 2067309
93.00 H14 Snížek Ondřej DOR0406 2042548
102.00 H14 Snížek Martin DOR0405 2042541
120.00 H14 Petrilák Matouš DOR0409 7204994
126.00 H14 Janda Jakub DOR0403 2045308
62.00 H16 Tachezy Jan DOR0102 2104701
68.00 H16 Kučera Jáchym DOR0301 2044898
101.00 H16 Janda Ondřej DOR0100 2045310
0.00 HDR Chmelíková Anežka DOR1050 2104709
0.00 P2 Nigrin Matouš DOR0303 2067311

EKP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
93.00 D14 Janečková Josefína EKP0351 2067977
56.00 D21K Janečková Dagmar EKP6550 51594
34.00 D45L Fantová Libuše EKP5650 51583
91.00 H10L Seidl Marek EKP1108 51610
136.00 H21K Borák Michal EKP8304 2042532
66.00 H21L Černý Ondřej EKP8511 7205000
105.00 H21L Seidl Miroslav EKP7402 888643
117.00 H21L Pidrman Milan EKP8310 2067264
95.00 H35L Čermák Daniel EKP7510 7003028
104.00 H45L Kabát Jan EKP6912 886298
124.00 H65 Borák Stanislav EKP5212 2042539

FSP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
74.00 D10 Bartáková Alžběta FSP0754 2090846
90.00 D10 Leinweberová Julie FSP0755 2092410
104.00 D10 Fibírová Lucie FSP0777 2081361
84.00 D12 Svobodová Julie FSP0651 2090855
108.00 D14 Cincibusová Lenka FSP0450 8666
92.00 D21K Fibírová Zuzana FSP7555 515173
28.00 D21L Karasová Jana FSP6153 301140
61.00 D21L Rydlová Eva FSP8989 889669
40.00 D35L Maříková Markéta FSP7351 2092388
100.00 D45L Cincibusová Ivana FSP6651 8668
81.00 H10L Fibír Jakub FSP0900 2081385
56.00 H12 Vondra Tomáš FSP0500 2102774
100.00 H20 Borovička Tomáš FSP9801 888614
73.00 H21K Žáček Martin FSP6803 1396842
97.00 H21K Šimek Tomáš FSP6304 1403434
118.00 H21K Nitsch Karel FSP7611 8914
18.00 H21L Vondra Jiří FSP7600 2092409
57.00 H21L Hrouda Martin FSP7612 7207862
90.00 H21L Fibír Tomáš FSP7901 515067
130.00 H35K Barták Matěj FSP7500 51854
62.00 H35L Svoboda Jakub FSP7601 2090852
86.00 H35L Mařík Karel FSP7200 2092382
20.00 H45L Cincibus Pavel FSP6605 8669
87.00 H55 Borovička Milan FSP6104 515097
114.00 H55 Wald František FSP5300 49606
97.00 H65 Čadil Jan FSP4300 53267
58.00 H75 Vondra Jaroslav FSP3300 51865
0.00 HDR Nitsch Lukáš FSP1200 232957

HCE

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
126.00 D10 Dostálová Judita HCE0750 2113504
11.00 D10L Černá Adéla HCE0850 1417259
23.00 D10L Vavřinová Johana HCE0751 0
30.00 D12 Černá Justina HCE0652 1417251
36.00 D12 Brodská Kateřina HCE0653 410247
48.00 D12 Müllerová Hana HCE0650 7208098
52.00 D45L Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
73.00 D45L Mudrová Martina HCE6451 51984
8.00 H10 Hradil Michal HCE0900 1417257
99.00 H10L Kuttelwascher Marek HCE0901 1413896
113.00 H10L Müller Karel HCE1000 232490
38.00 H12 Hradil Martin HCE0600 1398989
44.00 H12 Kuttelwascher Adam HCE0601 1417260
116.00 H45K Černý Radomír HCE6901 1417246
125.00 H45K Hradil Jiří HCE7200 0
137.00 H45K Kuttelwascher Radek HCE6801 1417254
146.00 H45K Müller Jan HCE6800 7208085
44.00 H45L Kettner Pavel HCE5900 515105
96.00 H55 Štětina Jiří HCE6100 49154
0.00 P2 Müllerová Jana HCE7250 49152
0.00 P2 Kuttelwascherová Jitka HCE7251 1417248
0.00 T3 Černá Petra HCE7751 1413899
0.00 T3 Hradilová Katarína HCE7350 49153
0.00 T6 Náhlíková Erika HCE9750 51986

KAM

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
70.00 D10 Mišeková Lucie KAM1050 682648
86.00 D10 Žemlová Barbora KAM0751 52122
100.00 D10 Mišeková Kateřina KAM0756 682675
114.00 D10 Kudrnáčová Marta KAM0754 2084937
3.00 D10L Žemlová Magdalena KAM0950 2084931
15.00 D10L Hejsková Magdalena KAM0850 2075611
27.00 D10L Balejová Sofie KAM0951 2096218
41.00 D10L Pokorná Sára KAM0952 0
54.00 D12 Rendová Kateřina KAM0550 446427
102.00 D12 Balejová Julie KAM0551 2061855
39.00 D14 Štěpánková Julie KAM0458 2075612
45.00 D14 Mojžíšková Klára KAM0356 2084936
60.00 D14 Trešlová Veronika KAM0457 2075615
75.00 D14 Hankovcová Helena KAM0350 442879
90.00 D14 Jedličková Kristýna KAM0455 2075621
96.00 D14 Víšková Veronika KAM0452 2088701
19.00 D16 Štěpánková Ema KAM0255 2087652
58.00 D16 Mojžíšková Lucie KAM0253 2084949
64.00 D16 Chaloupková Hana KAM0252 442850
15.00 D18 Kyralová Anna KAM0052 682649
36.00 D18 Albrechtová Iveta KAM9950 515491
74.00 D21K Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
25.00 D21L Sheshikova Anastasia KAM9853 1600872
34.00 D21L Albrechtová Eva KAM7850 515490
52.00 D21L Hájková Eliška KAM9851 515001
88.00 D21L Čechová Tereza KAM9852 2058511
94.00 D21L Aschermannová Petra KAM9354 8271093
100.00 D21L Procházková Marie KAM9554 7200333
3.00 D35K Bažata Miroslava KAM7650 0
24.00 D35K Rejšková Alena KAM7750 2075613
42.00 D35K Mišeková Martina KAM7851 2800344
10.00 D35L Žemlová Eva KAM7550 52118
31.00 D35L Valášková Šárka KAM6951 232393
37.00 D45L Šimková Markéta KAM7153 2103262
52.00 D55 Kudrnáčová Hana KAM6250 232268
54.00 H10 Bažata Alberto KAM0702 2084940
64.00 H10 Šimek Matouš KAM0800 2102547
119.00 H10L Rejšek Čeněk KAM1002 0
53.00 H12 Mišoň Daniel KAM0500 2084943
105.00 H14 Kovářík Tomáš KAM0300 436963
123.00 H14 Kyral Maxmilián KAM0305 682639
132.00 H14 Chaloupka Viktor KAM0301 443069
138.00 H14 Jedlička Jakub KAM0404 2075622
17.00 H16 Bartoň Michal KAM0107 1407428
50.00 H16 Hejsek Filip KAM0204 2050496
56.00 H16 Blaha Petr KAM0104 2053550
65.00 H16 Renda Michal KAM0207 2084934
74.00 H16 Albrecht Adam KAM0203 995899
80.00 H16 Hankovec Hugo KAM0201 436446
86.00 H16 Víšek Martin KAM0102 9101674
95.00 H16 Valášek Václav KAM0100 336743
104.00 H16 Škvor Adam KAM0202 425596
76.00 H21K Nebeský Daniel KAM9404 2102810
100.00 H21K Jíra Tomáš KAM9802 9005139
142.00 H21K Křemen Štěpán KAM9804 232739
129.00 H21L Pašek František KAM7600 523000
138.00 H21L Hájek Adam KAM9202 2019240
147.00 H21L Kozák Petr KAM6501 51733
153.00 H21L Rusý Tomáš KAM9301 2051509
50.00 H35L Balej Jiří KAM7201 2067243
53.00 H45L Kovářík Tomáš KAM6901 51498
74.00 H45L Žemla Tomáš KAM7105 51565
0.00 HDR Mišek Michal KAM1300 2088709
0.00 HDR Rejšková Klára KAM1251 0
0.00 HDR Pokorná Elen KAM1151 0
0.00 P2 Balejová Veronika KAM7253 2115760
0.00 P5 Hejsková Bohumila KAM6852 2087647
0.00 T3 Albrecht Vladimír KAM7800 981812
0.00 T3 Rendová Iva KAM7152 2084950

KBP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
37.00 D16 Valterová Adéla KBP0150 436426
63.00 H14 Valter Ondřej KBP0400 436404
125.00 H45L Valter Dalibor KBP6900 53543

KNC

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
80.00 D10 Havlová Tereza KNC0750 420401
55.00 D16 Votavová Žofie KNC0250 446355
67.00 D45L Komersová Jana KNC6550 52265
88.00 D45L Čiháková Lenka KNC6750 7207855
66.00 H10 Volek Robin KNC0701 224869
75.00 H14 Kozadajev Adam KNC0303 224867
32.00 H16 Volek Jaroslav KNC0100 303937
38.00 H16 Borl Jaroslav KNC0102 438614
70.00 H21K Besta Lukáš KNC8101 303945
83.00 H45L Votava Petr KNC6602 52894

KPY

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
44.00 D21K Vejrostová Lenka KPY8853 330691
62.00 D21K Gottliebová Petra KPY8752 2087668
40.00 D21L Kohlová Zuzana KPY8852 301347
16.00 D45L Míchalová Marcela KPY6850 682670
67.00 D55 Freyová Michaela KPY6050 301394
56.00 H10 Kouřil Vojta KPY0700 52030
130.00 H21K Liška Petr KPY8601 7207705
24.00 H21L Kohl Ondřej KPY8600 301370
69.00 H21L Klomínský Václav KPY8700 2059735
75.00 H21L Koldinský Jan KPY8506 7207361
127.00 H35K Pavlíček Lubomír KPY7800 420417
122.00 H35L Procházka Vít KPY8000 2067930
80.00 H45L Dobeš Václav KPY5701 301374
102.00 H55 Kohl Jiří KPY6201 301391
112.00 H65 Duda František KPY4600 2103786
67.00 H75 Louša František KPY3700 2092367
0.00 P2 Procházková Jitka KPY7850 515401

KRL

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
61.00 D35L Křížová Lenka KRL7951 2800313
89.00 H10L Kříž Matěj KRL0901 0
142.00 H35K Kříž Dušan KRL7800 2090857

KTA

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
127.00 H21K Střelba Ondřej KTA7501 7209464

KYL

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
14.00 H45L Škrabálek Jan KYL7000 2067260

LBE

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
50.00 D21K Marková Anna LBE9250 301549
126.00 H55 Marek Jan LBE6100 897390
109.00 H65 Nosál Stanislav LBE4600 8805

LME

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
18.00 D12 Dittrtová Rozálie LME0650 2102534
19.00 D35L Bejvlová Martina LME7350 2060273
10.00 D45L Ždimerová Monika LME6950 232357
31.00 D45L Dittrtová Lucie LME6852 2102533
108.00 H14 Bejvl Marek LME0400 2056261
95.00 H45L Bejvl Jakub LME7100 2060271
113.00 H45L Ždimera Zdeněk LME7000 303908
0.00 T6 Dittrt Štěpán LME0001 2800162

MAS

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
72.00 H55 Hájek Jan MAS5401 7885

MFP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
35.00 D10L Nedbalová Klára MFP0850 232648
27.00 D12 Pangracová Anna MFP0650 218784
81.00 D14 Šimšová Pavla MFP0551 428269
19.00 D21L Nedbalová Jana MFP8050 2067234
67.00 D21L Šimšová Jana MFP7651 682683
69.00 H10L Král Samuel MFP0801 51835
113.00 H12 Král Adam MFP0507 2053580
79.00 H21K Pangrác Ondřej MFP7603 232253
48.00 H21L Kučera Petr MFP7602 515076
74.00 H35L Král Aleš MFP7808 887613
98.00 H45L Forst Libor MFP6301 1418752
0.00 HDR Pangrácová Eva MFP1051 2103268
0.00 HDR Král Eduard MFP1201 52139
0.00 T3 Pelikánová Lucie MFP6950 410387

MKP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
124.00 H21K Koč Zdeněk MKP4700 51706
145.00 H21K Maška Marek MKP8800 336744
62.00 H45L Reichl Michal MKP6402 51701
57.00 H55 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691
111.00 H55 Koč Lumír MKP5401 336747
55.00 H75 Šerák Zdeněk MKP4200 51705

NNN

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
80.00 D21K Hlaváčová Anna NNN9051 0
49.00 D35L Brodská Andrea NNN7950 0
70.00 D35L Jirásková Pavla NNN7951 416330
0.00 HDR Kamarádová Zdeňka NNN1050 0
0.00 HDR Spáčil Zdeněk NNN1000 51648
0.00 HDR Brodský Matěj NNN1001 0
0.00 HDR Bicková Klára NNN1051 0
98.00 MA Plánička Viktor NNN0002 53025
101.00 MA Randík Jan NNN0010 7209786
104.00 MA Jandera Tomáš NNN0004 7300190
107.00 MA Němec Jan NNN0011 53042
110.00 MA Randíková Magdaléna NNN0007 2067886
113.00 MA Veselý Vašek NNN0003 53041
119.00 MA Janík Pavel NNN0005 2090842
122.00 MA Benda Jan NNN0009 4207
125.00 MA Veselý Vojta NNN0074 53040
128.00 MA Janeček Ondřej NNN0006 53016
131.00 MA Henzl David NNN0012 53043
134.00 MA Choutka Jaroslav NNN0008 1396839
116.00 MB Beneš Radovan NNN0017 682662
119.00 MB Janík Ondřej NNN0018 53048
122.00 MB Henzl Jarda NNN0026 53053
125.00 MB Kolenčík Vojta NNN0014 53045
128.00 MB Havlíček Vojtěch NNN0013 53044
131.00 MB Plánička Jiří NNN0024 53024
134.00 MB Veselý Mirek NNN0019 53049
137.00 MB Beneš Radovan NNN0016 53047
143.00 MB Kuba Tomáš NNN0015 53046
146.00 MB Křivánek Martin NNN0021 53051
149.00 MB Setnička Jaroslav NNN0025 53018
152.00 MB Sedláček Luděk NNN0022 53052
155.00 MB Zákostelecký František NNN0027 7207854
158.00 MB Štěpánek Bedřich NNN0028 53054
161.00 MB Janeček Jiří NNN0023 7201191
0.00 N1 Kajinková Renata NNN0029 53055
0.00 N1 Sedláček Pepa NNN0030 53056
0.00 N1 Kolarikova Marie NNN0031 53057
0.00 N1 Němcová Magdalena NNN0032 53058
0.00 N1 Pláničková Líba NNN0033 53023
0.00 N1 Jandera Kryštof NNN0034 2051485
0.00 N1 Štěpánek Jiří NNN0035 53059
0.00 N1 Němec Jaromír NNN0036 53070
0.00 N1 Sedláčková Eliška NNN0037 53071
0.00 N1 Brabencová Andulka NNN0038 53072
0.00 N2 Chroust Rudolf NNN0039 515054
0.00 N2 Janeček Ondřej NNN0041 4188
0.00 N2 Škvor Ondřej NNN0042 4199
0.00 N2 Němec Marek NNN0043 53074
0.00 N2 Choutková Lenka NNN0044 4183
0.00 N2 Beneš Karel NNN0045 53075
0.00 N2 Králová Jitka NNN0046 53076
0.00 N2 Macháčková Jaroslava NNN0047 53077
0.00 N2 Hadač Jakub NNN0049 2111669
0.00 N2 Kunertová Helena NNN0050 53079
0.00 N2 Svobodová Hana NNN0051 53080
0.00 N2 Štěpánek Bedřich NNN0052 53081
0.00 N2 Janderová Barbora NNN0053 438628
0.00 T3 Snížková Radka NNN7050 0
0.00 T3 Snížek Filip NNN0300 0
0.00 T3 Kamarád Tomáš NNN2000 232127
0.00 T3 Bicek Tomáš NNN7900 2080951
0.00 T3 Nováková Lenka NNN7155 246811
0.00 T3 Netušilová Natálie NNN9055 2102072
128.00 ZA Sedláčková Jana NNN0059 53084
131.00 ZA Brabencová Alena NNN0062 887945
134.00 ZA Janíková Martina NNN0055 2090841
137.00 ZA Němcová Barbora NNN0060 53085
140.00 ZA Janíková Kateřina NNN0058 2103779
143.00 ZA Křivánková Lucka NNN0056 53082
146.00 ZA Janečková Veronika NNN0054 53017
149.00 ZA Stýblová Bára NNN0061 53086
155.00 ZA Stýblová Klára NNN0057 53083
126.00 ZB Roznětinská Markéta NNN0068 53088
129.00 ZB Janderová Markéta NNN0067 232976
132.00 ZB Ransdorfová Šárka NNN0065 53087
135.00 ZB Vaiglová Zuzana NNN0063 4192
138.00 ZB Vaiglová Marie NNN0069 51261
141.00 ZB Benešová Kristýna NNN0070 53089
144.00 ZB Hadačová Pavla NNN0066 2113485
147.00 ZB Štěpánková Kateřina NNN0071 53090
150.00 ZB Safrankova Jana NNN0072 53091
153.00 ZB Benešová Zdeňka NNN0064 682653
159.00 ZB Benešová Jana NNN0073 53092

OKP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
13.00 D55 Šámalová Hana OKP6151 502090
51.00 H55 Šámal Václav OKP5600 436401
84.00 H55 Červinka Jaroslav OKP5803 53558
0.00 T3 Šplíchal Jiří OKP4500 2087699

OLP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
116.00 H45L Kubů Jaroslav OLP6701 49480
120.00 H55 John Vladimír OLP5502 49500

PGP

 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
92.00 D10 Bartalošová Anežka PGP0853 2084992
106.00 D10 Ptáčková Hana PGP0750 51639
7.00 D10L Svatá Lucie PGP0952 2801038
21.00 D10L Bartalošová Ada PGP1050 2085003
33.00 D10L Pokorná Ema PGP0950 51637
42.00 D12 Rážová Dorota PGP0653 9102086
51.00 D12 Vozábalová Hana PGP0654 2106747
72.00 D12 Ptáčková Veronika PGP0551 51666
